Les informations sur les colloques Archéométrie accumulées depuis 2001 par le secrétariat du GMPGA ont été compilées afin de visualiser sur la durée l'attrait pour cette manifestation scientifique des différentes communautés qui composent les sciences appliquées à l'archéologie. Sont en particulier suivis et analysés le taux de participation et la représentation des grandes thématiques dans les communications présentées pour chaque édition.
Participation
La participation aux colloques d'Archéométrie est importante. Elle est en général de 200 à 250 participants. Les trois quarts sont constitués de professionnels et le quart restant d'étudiants doctorants ou des formations spécialisées en archéologie-archéométrie (terminologie à prendre au sens large, des sciences du vivant aux sciences de la matière).
Participation | Bordeaux | Saclay | Aix en P. | Montpellier | Caen 2013 | Moyenne |
---|---|---|---|---|---|---|
Participants | 214 | 203 | 160 | 204 | 252 | 207 (±33) |
Participants payants | 206 | 188 | 129 | 182 | 226 | 186 (±36) |
- Professionnels | 145 | 116 | 148 | 136 (±18) | ||
- Etudiants | 61 | 72 | 78 | 70 (±9) | ||
Invités * | 8 | 15 | 31 | 22 | 26 | 20 (±9) |
* hors comité local d'organisation |
Répartition par session thématique - Graphes
Pour proposer une vision synthétique et uniformisée sur l'ensemble des colloques, les thématiques des sciences du vivant sont placées en haut et vers la droite dans les graphiques fournis ici, alors que les thématiques des sciences des matériaux, et particulièrement les deux récurrentes "Chronologie par datation" et "Archéomatériaux" sont positionnées en haut vers la gauche.
On peut remarquer ici que, dans la mesure où la part d'une thématique dans l'ensemble des communications est faible (en vert), les communications de ce thème sont privilégiées à l'oral de sorte que la part de chaque thème dans les oraux soit équilibrée (en rouge).
C'est une volonté affirmée du GMPCA que de représenter à proportions égales les différents champs de recherche et d'application dans son colloque Archéométrie.
Représentation par thématique des communications par oral et par posters lors des derniers colloques Archéométrie![]() | |
---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Répartition par session thématique - Valeurs
Colloque | Sessions | Oraux (%) | Posters (%) | Total des comm. | Total oraux | Total posters |
---|---|---|---|---|---|---|
La Rochelle 2001 ** |
Archéométallurgie | 19 | - | 13 | 70 | 46 |
Géophysique - Géoarchéologie | 11 | - | 8 | |||
Palynologie-Archéozoologie | 14 | - | 10 | |||
Datation - Matériaux | 21 | - | 15 | |||
Archéologie sous-marine | 11 | - | 8 | |||
Archéométrie du littoral | 23 | - | 16 | |||
Bordeaux 2003 | Paléobiochimie et Paléogénétique | 7 | 1 | 5 | 46 | 151 |
Datation | 15 | 13 | 26 | |||
Matériaux | 39 | 41 | 80 | |||
Archéologie préventive | 13 | 5 | 13 | |||
Paléoenvironnement | 11 | 11 | 22 | |||
Outils (SIG, 3D …) | 13 | 6 | 15 | |||
Actualités | 2 | 23 | 36 | |||
Saclay 2005 | Datation | 29 | 28 | 44 | 51 | 103 |
Matériaux | 37 | 64 | 85 | |||
Mesures sur site | 12 | 7 | 13 | |||
Synchrotron | 12 | 1 | 7 | |||
Biogénétique | 10 | 0 | 5 | |||
Aix en Prov. 2007 | Datation | 6 | 10 | 10 | 49 | 67 |
Matériaux | 41 | 70 | 67 | |||
Géophysique - Géoarchéologie | 10 | 9 | 11 | |||
Paléoenvironnement | 14 | 6 | 11 | |||
Anthropologie - Archéozoologie | 29 | 4 | 17 | |||
Montpellier 2009 | Changements globaux et dynamiques sociétales | 21 | 9 | 18 | 61 | 56 |
Archéobiologie et dynamique de la biodiversité | 11 | 4 | 9 | |||
Agrosystèmes et paléoagronomie | 23 | 2 | 25 | |||
Matériaux | 21 | 38 | 34 | |||
Outils et méthodes : éléments, traceurs, dateurs | 23 | 30 | 31 | |||
Caen 2013 | Micromorphologie en géoarchéologie | 8 | 7 | 14 | 60 | 126 |
Restitutions des paysages | 15 | 7 | 18 | |||
Homme et environnement | 19 | 18 | 33 | |||
Anthropologie et biologie | 7 | 5 | 11 | |||
Chronologie | 8 | 8 | 15 | |||
Matériaux | 43 | 55 | 95 | |||
** Communications orales seulement, pas de répartition thématique des communications par poster |